第55・56期 総代選挙 立候補者一覧
受付番号 | 立候補受付日 | 名前(芸名) |
---|---|---|
1 | 3月18日 | 雨蘭 咲木子 |
2 | 3月18日 | 多加野 詩子 |
3 | 3月18日 | 松岡 みどり |
4 | 3月18日 | 瀬木 一将 |
5 | 3月18日 | 高瀬 将嗣 |
6 | 3月18日 | 竹口 安芸子 |
7 | 3月19日 | 片岡 富枝 |
8 | 3月19日 | 島田 敏 |
9 | 3月23日 | 一城 みゆ希 |
10 | 3月23日 | 加賀谷 圭 |
11 | 3月23日 | 岩田 貴代志 |
12 | 3月23日 | 樋渡 宏嗣 |
13 | 3月23日 | 家中 宏 |
14 | 3月23日 | 河原田 ヤスケ |
15 | 3月23日 | 堀 之紀 |
16 | 3月23日 | 伊東 佳代 |
17 | 3月23日 | 多田野 曜平 |
18 | 3月23日 | 山本 恭史 |
19 | 3月23日 | 宝亀 克寿 |
20 | 3月23日 | 甲斐田 裕子 |
21 | 3月23日 | 羽佐間 道夫 |
22 | 3月23日 | 徳本 恭敏 |
23 | 3月23日 | 水内 清光 |
24 | 3月23日 | 須永 慶 |
25 | 3月23日 | マット奥井 |
26 | 3月23日 | 秋元 千賀子 |
27 | 3月23日 | 鳳 芳野 |
28 | 3月23日 | 新田 英人 |
29 | 3月23日 | 鋼 鐵男 |
30 | 3月23日 | 森 聖二 |
31 | 3月23日 | 池水 通洋 |
32 | 3月23日 | 飛田 展男 |
33 | 3月23日 | 宮本 毬子 |
34 | 3月23日 | 斎藤 志郎 |
35 | 3月23日 | 佐々木 優子 |
36 | 3月23日 | さとう あい |
37 | 3月23日 | 竹内 ちさ子 |
38 | 3月23日 | 稲葉 実 |
39 | 3月23日 | 田中 完 |
40 | 3月23日 | 門田 裕 |
41 | 3月23日 | 大林 丈史 |
42 | 3月23日 | 井口 成人 |
43 | 3月23日 | 太田 真一郎 |
44 | 3月23日 | 髙島 雅羅 |
45 | 3月23日 | 金野 恵子 |
46 | 3月23日 | 星野 充昭 |
47 | 3月24日 | 田原 アルノ |
48 | 3月24日 | 鈴木 れい子 |
49 | 3月24日 | 北川 陽一郎 |
50 | 3月24日 | 小宮 和枝 |
51 | 3月24日 | 塩屋 浩三 |
52 | 3月25日 | 幸野 善之 |
53 | 3月25日 | 西園寺 章雄 |
54 | 3月25日 | 中 真千子 |
55 | 3月25日 | 横尾 まり |
56 | 3月25日 | 北川 隆一 |
57 | 3月25日 | 田尻 浩章 |
58 | 3月25日 | 後藤 敦 |
59 | 3月25日 | 水谷 八重子 |
60 | 3月25日 | 坂本 千夏 |
61 | 3月25日 | 目黒 光祐 |
62 | 3月25日 | 浅井 星光 |
63 | 3月25日 | 前田 慎治 |
64 | 3月25日 | 市原 博 |
65 | 3月25日 | 中岸 佳巳 |
66 | 3月26日 | 中田 譲治 |
67 | 3月26日 | 神代 知衣 |
68 | 3月26日 | 永島 敏行 |
69 | 3月26日 | 土井 美加 |
70 | 3月31日 | 大場 泰正 |
71 | 3月31日 | 安達 忍 |
72 | 3月31日 | 根本 泰彦 |
73 | 3月31日 | 岸本 百恵 |
74 | 3月31日 | 塩田 朋子 |
75 | 3月31日 | 梅田 千絵 |
76 | 3月31日 | 長谷川 俊介 |
77 | 3月31日 | 沢海 陽子 |
78 | 3月31日 | 牛山 茂 |
79 | 3月31日 | 多岐川 まり子 |
80 | 3月31日 | 野沢 由香里 |
81 | 3月31日 | 比嘉 久美子 |
82 | 3月31日 | 白濱 洋介 |
83 | 3月31日 | 長谷川 稀世 |
84 | 3月31日 | 尾崎 麿基 |
85 | 3月31日 | 森崎 めぐみ |
86 | 3月31日 | 香純 恭 |
87 | 3月31日 | 堀内 賢雄 |
88 | 3月31日 | 落合 弘治 |
89 | 3月31日 | 谷垣 健治 |
90 | 3月31日 | 雲雀 大輔 |
91 | 3月31日 | 吉水 孝宏 |
92 | 3月31日 | 川中子 雅人 |
93 | 3月31日 | 楠 大典 |
94 | 4月2日 | 平田 京子 |
95 | 4月2日 | 山口 勝平 |
96 | 4月2日 | 宮寺 智子 |
97 | 4月2日 | 深見 梨加 |
98 | 4月2日 | 高槻 祐士 |
99 | 4月2日 | 関 俊彦 |
100 | 4月2日 | 日比 愛子 |
101 | 4月2日 | 山寺 宏一 |
102 | 4月2日 | 柳沢 三千代 |
103 | 4月2日 | 石田 龍平 |
104 | 4月2日 | 日向 とめ吉 |
105 | 4月2日 | 櫻井 健太郎 |
106 | 4月2日 | 玄田 哲章 |
107 | 4月2日 | 辻井 啓伺 |
108 | 4月2日 | 今村 一誌洋 |
109 | 4月2日 | サーモンカノンエドワード |
110 | 4月2日 | かない みか |
111 | 4月2日 | 大村 眞利枝 |
112 | 4月2日 | 野沢 雅子 |
113 | 4月2日 | 武虎 |
114 | 4月2日 | 水落 幸子 |
115 | 4月2日 | 中川 邦史朗 |
116 | 4月2日 | 江戸松 徹 |
117 | 4月2日 | 蛭川 信博 |
118 | 4月3日 | 森崎 えいじ |
119 | 4月3日 | 江澤 大樹 |
120 | 4月3日 | 森神 匠 |
121 | 4月3日 | 笹田 貴之 |
122 | 4月3日 | 中嶋 恵理 |
123 | 4月3日 | 渋谷 はるか |
124 | 4月3日 | 丞威 |
125 | 4月3日 | 皆川 壱毅 |
126 | 4月3日 | 丸山 純路 |
2020年4月6日現在
*現在、事務局では新型コロナウイルス感染症による臨時休業・時間短縮執務を行っております。
立候補受付日は担当者による受付が行われた日付となります。