立候補者受付リストについて
・立候補者の受付は、終了しました。
・リストに更新のある場合は、立候補期間中の平日に行ないます。
・受付日は、担当者が受付を確認した日付です。
・立候補者の正式な確定は、選挙管理委員会の最終確認後となります。
・本ページは「選挙公報No.2」の発送をもって閉鎖いたします。閉鎖後は、「立候補者名簿」でご確認ください。
・リストの順番は、「立候補者名簿」と異なる場合があります。
【東北・関東・甲信越】立候補者
| 受付番号 | 立候補者 | 受付日 |
| 1 | まるた まり | 2月18日 |
| 2 | 池水 通洋 | 2月19日 |
| 3 | 佐々木 優子 | 2月20日 |
| 4 | 日向 とめ吉 | 2月20日 |
| 5 | 飛田 展男 | 2月20日 |
| 6 | 横尾 まり | 2月20日 |
| 7 | 島田 敏 | 2月20日 |
| 8 | 水谷 八重子 | 2月20日 |
| 9 | 岡田 ナオ | 2月20日 |
| 10 | 馬場 泰光 | 2月20日 |
| 11 | 森 夏姫 | 2月20日 |
| 12 | 片岡 富枝 | 2月20日 |
| 13 | 関 智一 | 2月24日 |
| 14 | 野沢 雅子 | 2月24日 |
| 15 | 堀 之紀 | 2月24日 |
| 16 | 幸野 善之 | 2月24日 |
| 17 | 多田野 曜平 | 2月24日 |
| 18 | 雨蘭 咲木子 | 2月24日 |
| 19 | おつ ひで守 | 2月24日 |
| 20 | 河原田 ヤスケ | 2月25日 |
| 21 | 日比 愛子 | 2月25日 |
| 22 | 多岐川 まり子 | 2月25日 |
| 23 | 田原 アルノ | 2月25日 |
| 24 | 深見 梨加 | 2月25日 |
| 25 | 鳳 芳野 | 2月25日 |
| 26 | 神代 知衣 | 2月26日 |
| 27 | 雨宮 すてら | 2月26日 |
| 28 | 飯島 肇 | 2月26日 |
| 29 | 松岡 みどり | 2月26日 |
| 30 | 秋元 千賀子 | 2月26日 |
| 31 | 咲野 俊介 | 2月26日 |
| 32 | 金野 恵子 | 2月26日 |
| 33 | 鈴木 れい子 | 2月26日 |
| 34 | 井口 成人 | 2月26日 |
| 34 | 寺依 沙織 | 2月26日 |
| 36 | 斎藤 志郎 | 2月27日 |
| 37 | 木下 浩之 | 2月27日 |
| 38 | 甲斐田 裕子 | 2月27日 |
| 39 | 藤村 珠希 | 2月27日 |
| 40 | 柳沢 三千代 | 2月27日 |
| 41 | 池本 小百合 | 2月27日 |
| 42 | 目黒 光祐 | 2月27日 |
| 43 | 福宮 あやの | 2月27日 |
| 44 | 羽野 大志郎 | 2月27日 |
| 45 | 髙島 雅羅 | 2月27日 |
| 46 | 稲葉 実 | 2月27日 |
| 47 | 平田 京子 | 2月27日 |
| 48 | 羽佐間 道夫 | 2月27日 |
| 49 | さとう あい | 2月27日 |
| 50 | 綱島 郷太郎 | 2月27日 |
| 51 | 藤高 智大 | 3月2日 |
| 52 | 斉藤 梨絵 | 3月2日 |
| 53 | 斉藤 貴美子 | 3月2日 |
| 54 | 上田 燿司 | 3月2日 |
| 55 | 石野 竜三 | 3月2日 |
| 56 | かない みか | 3月2日 |
| 57 | 勝 杏里 | 3月2日 |
| 58 | 星野 充昭 | 3月2日 |
| 59 | 武虎 | 3月2日 |
| 60 | 京町 | 3月2日 |
| 61 | 檜山 修之 | 3月2日 |
| 62 | 竹口 安芸子 | 3月2日 |
| 63 | 山寺 宏一 | 3月2日 |
| 64 | 大村 眞利枝 | 3月2日 |
| 65 | トシ | 3月2日 |
| 66 | 楯山 清海 | 3月2日 |
| 67 | 大林 丈史 | 3月2日 |
| 68 | 森田 有美 | 3月2日 |
| 69 | 牛山 茂 | 3月2日 |
| 70 | 東地 宏樹 | 3月2日 |
| 71 | 中川 邦史朗 | 3月2日 |
| 72 | 川畑 祐人 | 3月2日 |
| 73 | 藤原 さえ | 3月2日 |
| 74 | 齋藤 ほのか | 3月2日 |
| 75 | 中田 譲治 | 3月2日 |
| 76 | 坂本 千夏 | 3月2日 |
| 77 | 樋渡 宏嗣 | 3月2日 |
| 78 | 高橋 直人 | 3月2日 |
| 79 | 花森 敏郎 | 3月2日 |
| 80 | 宮寺 智子 | 3月2日 |
| 81 | 小川 輝晃 | 3月2日 |
| 82 | 岸本 百恵 | 3月2日 |
| 83 | 関 俊彦 | 3月2日 |
| 84 | 水沢 史絵 | 3月2日 |
| 85 | 星野 健一 | 3月3日 |
| 86 | 駒谷 昌男 | 3月3日 |
| 87 | 小宮 和枝 | 3月3日 |
| 88 | 本田 貴子 | 3月3日 |
| 89 | 梶谷 麻衣 | 3月3日 |
| 90 | 伊瀬 茉莉也 | 3月3日 |
| 91 | 川田 妙子 | 3月3日 |
| 92 | 大滝 寛 | 3月3日 |
| 93 | 沢海 陽子 | 3月3日 |
| 94 | 林 勇 | 3月3日 |
| 95 | 田尻 浩章 | 3月3日 |
| 96 | 太田 真一郎 | 3月3日 |
| 97 | 安達 忍 | 3月3日 |
| 98 | 定岡 小百合 | 3月3日 |
| 99 | 塩田 朋子 | 3月3日 |
| 100 | 長沢 美樹 | 3月3日 |
| 101 | 渡辺 美佐 | 3月3日 |
| 102 | 徳本 恭敏 | 3月3日 |
| 103 | 水落 幸子 | 3月4日 |
| 104 | 荻野 晴朗 | 3月4日 |
| 105 | 西 健亮 | 3月4日 |
| 106 | 山内 健嗣 | 3月4日 |
| 107 | 後藤 敦 | 3月4日 |
| 108 | 新垣 樽助 | 3月4日 |
| 109 | うえだ 星子 | 3月4日 |
| 110 | 落合 弘治 | 3月4日 |
| 111 | 松沢 幸 | 3月4日 |
| 112 | 山口 勝平 | 3月4日 |
| 113 | 魏 涼子 | 3月4日 |
| 114 | 佐藤 拓也 | 3月4日 |
| 115 | かかず ゆみ | 3月4日 |
| 116 | 武内 駿輔 | 3月4日 |
| 117 | 福山 潤 | 3月4日 |
【東海・北陸3県・近畿・北海道・中国四国・九州沖縄】立候補者
| 受付番号 | 立候補者 | 受付日 |
| 1 | 山本 恭史 | 2月20日 |
| 2 | 宇仁菅 真 | 2月24日 |
| 3 | 要 冷蔵 | 2月24日 |
| 4 | 五條 剛 | 2月24日 |
| 5 | 北川 隆一 | 2月26日 |
| 6 | 和泉 敬子 | 3月2日 |
| 7 | 尾崎 麿基 | 3月3日 |
| 8 | 宮本 毬子 | 3月3日 |
| 9 | 松寺 千惠美 | 3月3日 |
| 10 | 白濱 洋介 | 3月3日 |