第61・62期の総代選挙(東北・関東・甲信越)は、2026年4月23日に開票を行ない、当選者を決定いたしました。
※東北・関東・甲信越の立候補者の方々へは、当落に拘わらず開票結果を郵送しております(4月27日以降順次到着)
総代【東北・関東・甲信越】95名
※敬称略・五十音順
※辞退者が出た際、当選者が変更となる場合があります
| 1 | 秋元 千賀子 |
| 2 | 安達 忍 |
| 3 | 雨宮 すてら |
| 4 | 飯島 肇 |
| 5 | 井口 成人 |
| 6 | 池水 通洋 |
| 7 | 池本 小百合 |
| 8 | 伊瀬 茉莉也 |
| 9 | うえだ 星子 |
| 10 | 上田 燿司 |
| 11 | 牛山 茂 |
| 12 | 雨蘭 咲木子 |
| 13 | 太田 真一郎 |
| 14 | 大滝 寛 |
| 15 | 大林 丈史 |
| 16 | 岡田 ナオ |
| 17 | 小川 輝晃 |
| 18 | 荻野 晴朗 |
| 19 | 落合 弘治 |
| 20 | おつ ひで守 |
| 21 | 甲斐田 裕子 |
| 22 | かかず ゆみ |
| 23 | 片岡 富枝 |
| 24 | 勝 杏里 |
| 25 | かない みか |
| 26 | 川田 妙子 |
| 27 | 河原田 ヤスケ |
| 28 | 魏 涼子 |
| 29 | 岸本 百恵 |
| 30 | 木下 浩之 |
| 31 | 神代 知衣 |
| 32 | 幸野 善之 |
| 33 | 後藤 敦 |
| 34 | 駒谷 昌男 |
| 35 | 小宮 和枝 |
| 36 | 金野 恵子 |
| 37 | 斉藤 貴美子 |
| 38 | 斎藤 志郎 |
| 39 | 斉藤 梨絵 |
| 40 | 坂本 千夏 |
| 41 | 咲野 俊介 |
| 42 | 佐々木 優子 |
| 43 | 定岡 小百合 |
| 44 | さとう あい |
| 45 | 佐藤 拓也 |
| 46 | 塩田 朋子 |
| 47 | 島田 敏 |
| 48 | 新垣 樽助 |
| 49 | 鈴木 れい子 |
| 50 | 関 俊彦 |
| 51 | 関 智一 |
| 52 | 沢海 陽子 |
| 53 | 髙島 雅羅 |
| 54 | 高橋 直人 |
| 55 | 多岐川 まり子 |
| 56 | 武内 駿輔 |
| 57 | 武虎 |
| 58 | 田尻 浩章 |
| 59 | 多田野 曜平 |
| 60 | 田原 アルノ |
| 61 | 綱島 郷太郎 |
| 62 | 寺依 沙織 |
| 63 | 東地 宏樹 |
| 64 | 徳本 恭敏 |
| 65 | トシ |
| 66 | 飛田 展男 |
| 67 | 中田 譲治 |
| 68 | 西 健亮 |
| 69 | 野沢 雅子 |
| 70 | 羽佐間 道夫 |
| 71 | 馬場 泰光 |
| 72 | 林 勇 |
| 73 | 日比 愛子 |
| 74 | 日向 とめ吉 |
| 75 | 檜山 修之 |
| 76 | 平田 京子 |
| 77 | 深見 梨加 |
| 78 | 福宮 あやの |
| 79 | 福山 潤 |
| 80 | 藤高 智大 |
| 81 | 星野 健一 |
| 82 | 星野 充昭 |
| 83 | 堀 之紀 |
| 84 | 本田 貴子 |
| 85 | 松岡 みどり |
| 86 | まるた まり |
| 87 | 水落 幸子 |
| 88 | 水谷 八重子 |
| 89 | 宮寺 智子 |
| 90 | 目黒 光祐 |
| 91 | 森 夏姫 |
| 92 | 柳沢 三千代 |
| 93 | 山口 勝平 |
| 94 | 山寺 宏一 |
| 95 | 渡辺 美佐 |
総代【東海・北陸3県・近畿・北海道・中国四国・九州沖縄】10名
※敬称略・五十音順
| 1 | 和泉 敬子 |
| 2 | 宇仁菅 真 |
| 3 | 尾崎 麿基 |
| 4 | 要 冷蔵 |
| 5 | 北川 隆一 |
| 6 | 五條 剛 |
| 7 | 白濱 洋介 |
| 8 | 松寺 千惠美 |
| 9 | 宮本 毬子 |
| 10 | 山本 恭史 |
